HOME

Season board

Leaderboard

Matches played 1538
Players ranked 1905
Rank Player Score Played Wins Losses Draws Tiles Best
#1 🇭🇷 Tomo 10494 110 49 61 0 5044 0 (99%)
#2 🇭🇷 Tamara 9045 104 39 64 1 4600 0 (67%)
#3 🇭🇷 Guest-0453f334 7190 85 34 51 0 3365 0 (78%)
#4 🇬🇧 Guest-f161bcf3 2325 21 11 10 0 1120 0 (99%)
#5 🇬🇧 Guest-3213e1cb 2228 25 12 13 0 903 0 (66%)
#6 🇭🇷 tammi 1917 25 9 16 0 892 0 (75%)
#7 -- BOT-N-54d5f802 1815 12 9 3 0 855 0 (82%)
#8 🇺🇸 Guest-163e3dc3 1474 10 8 2 0 624 0 (79%)
#9 -- BOT-N-41aafe31 1362 9 7 2 0 617 0 (76%)
#10 🇺🇸 Guest-8e6fcbe4 1203 14 6 8 0 533 0 (62%)
#11 -- BOT-N-6a0e0e51 1089 9 5 4 0 544 0 (71%)
#12 -- BOT-N-7358e393 991 5 5 0 0 466 0 (94%)
#13 -- BOT-N-15ae5251 976 5 5 0 0 451 0 (99%)
#14 -- BOT-N-a824a206 959 7 5 2 0 424 0 (63%)
#15 -- BOT-H-44ab50f6 956 5 5 0 0 431 0 (83%)
#16 🇺🇸 Guest-a3a7c20d 942 11 4 7 0 487 0 (65%)
#17 🇺🇸 Guest-de8a18a5 938 13 4 9 0 473 0 (74%)
#18 -- BOT-N-38dfe493 918 5 5 0 0 393 0 (82%)
#19 🇺🇸 Guest-652ca33b 866 14 2 12 0 596 0 (50%)
#20 🇬🇧 Guest-2e288431 850 8 4 4 0 410 0 (71%)
#21 🇬🇧 Guest-d1064023 822 10 3 7 0 472 0 (56%)
#22 🇪🇸 Guest-483f63d1 820 28 0 28 0 680 0 (45%)
#23 -- BOT-N-e0d423aa 768 4 4 0 0 348 0 (83%)
#24 🇬🇧 Guest-28732b4b 761 5 4 1 0 336 0 (73%)
#25 -- BOT-N-fcb4196b 758 4 4 0 0 338 0 (99%)
#26 🇺🇸 Guest-8ff19033 753 4 4 0 0 333 0 (76%)
#27 -- BOT-N-89e3f06f 738 4 4 0 0 318 0 (85%)
#28 -- BOT-E-1a69293a 737 4 4 0 0 317 0 (79%)
#29 -- BOT-N-e1021acb 710 4 4 0 0 290 0 (99%)
#30 🇺🇸 Guest-6fe4c64d 707 5 4 1 0 282 0 (57%)
#31 -- Guest-ac3a1d64 703 4 4 0 0 283 0 (68%)
#32 🇺🇸 Guest-954eceff 685 4 4 0 0 265 0 (63%)
#33 🇺🇸 Guest-17816ec9 661 5 4 1 0 236 0 (63%)
#34 -- Guest-738d1105 655 5 4 1 0 230 0 (98%)
#35 -- BOT-N-7b69d0e6 642 5 3 2 0 317 0 (68%)
#36 🇬🇧 Guest-37e6ae08 625 5 3 2 0 300 0 (70%)
#37 -- BOT-N-7e8c74c3 601 3 3 0 0 286 0 (99%)
#38 -- BOT-N-8d73e4e9 598 3 3 0 0 283 0 (90%)
#39 -- BOT-N-9392c8e3 591 3 3 0 0 276 0 (83%)
#40 🇨🇿 Guest-ffb97152 577 6 3 3 0 247 0 (62%)
#41 🇺🇸 Guest-673e3d4e 570 5 3 2 0 245 0 (58%)
#42 -- BOT-N-3b6dda4a 568 3 3 0 0 253 0 (99%)
#43 -- Guest-44198bd9 P2 567 3 3 0 0 252 0 (94%)
#44 🇭🇷 Guest-4b7b64e2 558 3 3 0 0 243 0 (73%)
#45 -- BOT-N-faddacc8 553 3 3 0 0 238 0 (72%)
#46 🇹🇼 Guest-4552d89c 547 4 3 1 0 227 0 (55%)
#47 🇺🇸 Guest-173fc11b 544 4 3 1 0 224 0 (75%)
#48 -- BOT-N-170a26ce 541 3 3 0 0 226 0 (72%)
#49 -- BOT-N-e90391c0 531 3 3 0 0 216 0 (73%)
#50 -- BOT-N-6a354b39 523 3 3 0 0 208 0 (71%)
#51 -- BOT-N-6157575c 503 3 3 0 0 188 0 (60%)
#52 -- BOT-N-1eba8ca6 501 3 3 0 0 186 0 (62%)
#53 -- BOT-4f38c3cc 500 3 3 0 0 185 0 (79%)
#54 -- BOT-N-805b5a33 495 3 3 0 0 180 0 (57%)
#55 🇺🇸 Guest-a430c827 485 5 2 3 0 260 0 (56%)
#56 -- BOT-N-95d750a4 473 3 2 1 0 258 0 (99%)
#57 -- BOT-N-4773fc46 465 4 2 2 0 245 0 (65%)
#58 -- BOT-N-85fcea4a 432 2 2 0 0 222 0 (99%)
#59 -- BOT-N-6a40de08 432 2 2 0 0 222 0 (98%)
#60 🇺🇸 Guest-100f3a35 427 4 3 1 0 107 0 (32%)
#61 -- Guest-19004623 P2 426 3 2 1 0 211 0 (99%)
#62 -- BOT-N-baca9ac9 426 2 2 0 0 216 0 (99%)
#63 -- BOT-N-1c49f6e3 420 2 2 0 0 210 0 (99%)
#64 -- BOT-E-f1d4764c 417 4 2 2 0 197 0 (87%)
#65 -- BOT-N-670dc969 413 3 2 1 0 198 0 (69%)
#66 -- BOT-N-9410ae15 410 2 2 0 0 200 0 (99%)
#67 -- BOT-N-55984da4 410 2 2 0 0 200 0 (99%)
#68 -- BOT-N-f6d7f8f7 407 2 2 0 0 197 0 (99%)
#69 -- BOT-N-81eb8ea5 406 3 2 1 0 191 0 (62%)
#70 -- BOT-N-815f9bda 404 2 2 0 0 194 0 (99%)
#71 -- BOT-N-5481e305 403 2 2 0 0 193 0 (88%)
#72 -- BOT-N-452b0720 398 2 2 0 0 188 0 (99%)
#73 -- BOT-N-565153e1 395 2 2 0 0 185 0 (99%)
#74 -- BOT-N-44311736 394 2 2 0 0 184 0 (99%)
#75 -- BOT-N-427b943a 394 2 2 0 0 184 0 (87%)
#76 -- BOT-N-514c88d7 394 2 2 0 0 184 0 (85%)
#77 -- BOT-N-4a047dda 394 3 2 1 0 179 0 (58%)
#78 -- BOT-N-f749e76d 393 2 2 0 0 183 0 (88%)
#79 -- BOT-E-3e533ba9 392 2 2 0 0 182 0 (83%)
#80 -- BOT-N-dff251db 392 2 2 0 0 182 0 (82%)
#81 -- Guest-7c089ab9 392 3 2 1 0 177 0 (58%)
#82 -- BOT-N-6fc94b53 391 2 2 0 0 181 0 (94%)
#83 -- BOT-N-bba2a791 390 2 2 0 0 180 0 (92%)
#84 -- BOT-N-ec29eb8c 390 2 2 0 0 180 0 (83%)
#85 🇺🇸 Guest-2c7e8a79 389 3 2 1 0 174 0 (61%)
#86 -- BOT-N-a70e000a 387 2 2 0 0 177 0 (95%)
#87 -- BOT-N-1a74df58 386 2 2 0 0 176 0 (99%)
#88 -- BOT-E-9dbc3543 384 2 2 0 0 174 0 (88%)
#89 -- BOT-N-80e03a9a 384 3 2 1 0 169 0 (56%)
#90 -- BOT-N-d3ac015d 383 2 2 0 0 173 0 (86%)
#91 -- BOT-N-ff37fe15 381 2 2 0 0 171 0 (99%)
#92 -- BOT-N-f815b838 380 2 2 0 0 170 0 (99%)
#93 -- BOT-H-fa0165d7 380 2 2 0 0 170 0 (87%)
#94 -- BOT-E-75c68a0d 380 2 2 0 0 170 0 (86%)
#95 -- BOT-N-23332be0 379 2 2 0 0 169 0 (86%)
#96 -- BOT-ec1a6d4d 377 2 2 0 0 167 0 (72%)
#97 -- BOT-H-5461c396 377 3 2 1 0 162 0 (53%)
#98 -- BOT-1e79eec9 376 2 2 0 0 166 0 (72%)
#99 -- BOT-E-f66f2cf7 375 2 2 0 0 165 0 (90%)
#100 -- BOT-E-ba3f25b9 373 2 2 0 0 163 0 (75%)
#101 🇭🇷 Guest-271ab69c 373 4 2 2 0 153 0 (66%)
#102 -- BOT-N-0040cec8 372 2 2 0 0 162 0 (77%)
#103 -- BOT-E-4c0d0e76 370 2 2 0 0 160 0 (71%)
#104 -- BOT-N-c7e3e712 369 2 2 0 0 159 0 (72%)
#105 -- BOT-N-344dea4f 365 2 2 0 0 155 0 (89%)
#106 -- Guest-5d69f953 P3 364 2 2 0 0 154 0 (76%)
#107 -- BOT-E-8561d950 364 2 2 0 0 154 0 (71%)
#108 -- BOT-N-76e29eae 363 2 2 0 0 153 0 (88%)
#109 -- BOT-N-3ff8a429 363 2 2 0 0 153 0 (85%)
#110 🇺🇸 Guest-1c43dbe2 363 3 2 1 0 148 0 (68%)
#111 -- BOT-E-ff92eaff 362 2 2 0 0 152 0 (68%)
#112 🇫🇷 Guest-518edea2 362 4 2 2 0 142 0 (60%)
#113 🇺🇸 Guest-9de01b2d 360 2 2 0 0 150 0 (67%)
#114 -- BOT-N-07597486 358 2 2 0 0 148 0 (80%)
#115 🇺🇸 Guest-458be0c4 357 6 2 4 0 127 0 (49%)
#116 -- BOT-N-85994db5 356 2 2 0 0 146 0 (70%)
#117 -- BOT-N-aa7c1011 350 2 2 0 0 140 0 (66%)
#118 🇺🇸 Guest-05c5df51 349 2 2 0 0 139 0 (64%)
#119 -- BOT-N-aeb63915 348 2 2 0 0 138 0 (62%)
#120 -- tammi P2 348 4 1 3 0 228 0 (57%)
#121 -- BOT-E-f2c09ffe 347 2 2 0 0 137 0 (62%)
#122 -- BOT-E-847d6dad 345 2 2 0 0 135 0 (67%)
#123 -- BOT-E-33293d36 344 2 2 0 0 134 0 (67%)
#124 -- BOT-N-709a4ed5 344 2 2 0 0 134 0 (61%)
#125 -- BOT-N-0b60825f 343 2 2 0 0 133 0 (69%)
#126 🇺🇸 Guest-f9f350b9 343 3 2 1 0 128 0 (59%)
#127 🇭🇷 Guest-5edf0631 341 3 2 1 0 126 0 (69%)
#128 🇬🇧 Guest-9a529a5b 340 2 2 0 0 130 0 (58%)
#129 -- Guest-3922742b P2 340 2 2 0 0 130 0 (57%)
#130 -- BOT-N-370e8c8e 338 2 2 0 0 128 0 (61%)
#131 -- BOT-N-39d44390 338 2 2 0 0 128 0 (60%)
#132 -- BOT-E-7b9372df 338 5 1 4 0 213 0 (56%)
#133 -- BOT-N-f41402bd 336 2 2 0 0 126 0 (62%)
#134 🇺🇸 Guest-216a9b1b 336 2 2 0 0 126 0 (57%)
#135 -- Guest-7f774c29 336 2 2 0 0 126 0 (56%)
#136 🇺🇸 Guest-a556b131 333 2 2 0 0 123 0 (56%)
#137 -- BOT-N-2ab024e5 330 2 2 0 0 120 0 (55%)
#138 -- BOT-N-558dd583 329 2 2 0 0 119 0 (54%)
#139 -- BOT-N-b3cefc50 328 2 2 0 0 118 0 (54%)
#140 -- BOT-N-2ce03126 325 2 2 0 0 115 0 (51%)
#141 🇭🇷 Guest-353e361a 319 4 2 2 0 99 0 (31%)
#142 🇺🇸 Guest-3c48e947 317 3 2 1 0 102 0 (58%)
#143 🇺🇸 Guest-eb2eeef8 313 6 1 5 0 183 0 (56%)
#144 -- BOT-N-6d275c8b 306 3 1 2 0 191 0 (76%)
#145 -- BOT-N-dbed4065 299 3 1 2 0 184 0 (83%)
#146 🇮🇩 Guest-11981368 296 5 1 4 0 171 0 (69%)
#147 -- BOT-88125412 294 2 2 0 0 84 0 (70%)
#148 🇨🇳 Guest-a042a884 293 4 2 2 0 73 0 (25%)
#149 🇭🇺 Guest-9c8984d8 291 3 2 1 0 76 0 (37%)
#150 -- BOT-c2be3cbd 288 2 2 0 0 78 0 (65%)
#151 🇺🇸 Guest-12c355d4 284 3 1 2 0 169 0 (69%)
#152 -- BOT-N-0eca0bd4 283 2 1 1 0 173 0 (99%)
#153 🇺🇸 Guest-a6d07f22 283 3 1 2 0 168 0 (54%)
#154 -- Guest-b66c6136 P2 279 2 2 0 0 69 0 (47%)
#155 -- BOT-N-56d2f9a5 278 2 1 1 0 168 0 (99%)
#156 -- BOT-N-afa6c889 276 2 1 1 0 166 0 (99%)
#157 -- Guest-4e23ce30 P2 274 2 2 0 0 64 0 (54%)
#158 🇭🇷 Guest-acd70a4f 274 3 1 1 1 134 0 (64%)
#159 -- BOT-N-50034bd8 270 2 1 1 0 160 0 (99%)
#160 -- Guest-a94256e2 270 3 1 2 0 155 0 (99%)
#161 🇫🇷 Guest-a57d92f7 269 9 0 9 0 224 0 (46%)
#162 🇺🇸 Guest-40fc6afd 261 5 1 4 0 136 0 (54%)
#163 -- BOT-N-68be0f74 255 2 1 1 0 145 0 (95%)
#164 🇺🇸 Guest-e86e6a84 P2 254 5 1 4 0 129 0 (61%)
#165 -- BOT-E-8d3bb674 252 2 1 1 0 142 0 (84%)
#166 🇫🇷 Guest-76a5ae1b 248 5 0 5 0 223 0 (49%)
#167 -- BOT-E-22edd730 245 2 1 1 0 135 0 (75%)
#168 -- BOT-N-0149038a 245 2 1 1 0 135 0 (74%)
#169 🇧🇪 Guest-902b19d5 244 2 2 0 0 34 0 (19%)
#170 -- BOT-N-3d8bd4ef 244 2 1 1 0 134 0 (85%)
#171 -- BOT-N-b3122f07 243 2 1 1 0 133 0 (68%)
#172 🇧🇷 Guest-c218a9c0 236 3 1 2 0 121 0 (57%)
#173 🇫🇷 Guest-7c5de3de 236 6 0 6 0 206 0 (45%)
#174 -- BOT-N-21952735 235 2 1 1 0 125 0 (64%)
#175 -- BOT-N-20eacef1 234 2 1 1 0 124 0 (59%)
#176 -- BOT-N-403ae47e 232 2 1 1 0 122 0 (59%)
#177 -- BOT-N-e0d1c68e 230 2 1 1 0 120 0 (61%)
#178 -- BOT-N-f7432f8e 230 4 0 4 0 210 0 (48%)
#179 -- BOT-N-83fe3cc0 228 2 1 1 0 118 0 (60%)
#180 -- BOT-N-07fabe0d 226 2 1 1 0 116 0 (60%)
#181 -- BOT-N-30e91dd8 224 2 1 1 0 114 0 (57%)
#182 🇫🇷 Guest-a66488e9 223 2 1 1 0 113 0 (57%)
#183 🇺🇸 Guest-e1789be5 223 2 1 1 0 113 0 (57%)
#184 -- BOT-N-75abac8c 223 2 1 1 0 113 0 (55%)
#185 🇭🇷 Guest-a22bb90e 222 5 1 4 0 97 0 (70%)
#186 -- BOT-N-2643b1b8 222 2 1 1 0 112 0 (56%)
#187 -- BOT-H-d33ac20b 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#188 -- BOT-N-01ae988c 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#189 -- BOT-N-0b89682d 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#190 -- BOT-N-14991cc1 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#191 -- BOT-N-178ef19e 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#192 -- BOT-N-1fbee2ce 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#193 -- BOT-N-23b7e9d1 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#194 -- BOT-N-269a9937 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#195 -- BOT-N-27daa6fa 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#196 -- BOT-N-291aa638 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#197 -- BOT-N-29729308 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#198 -- BOT-N-2b8057c6 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#199 -- BOT-N-2df5a9a3 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#200 -- BOT-N-3a408d86 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#201 -- BOT-N-3f1dd737 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#202 -- BOT-N-446e8b10 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#203 -- BOT-N-46015194 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#204 -- BOT-N-54e5ce3f 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#205 -- BOT-N-5c91f540 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#206 -- BOT-N-65bc69bc 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#207 -- BOT-N-6901273c 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#208 -- BOT-N-69932374 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#209 -- BOT-N-70f78160 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#210 -- BOT-N-7ce18b30 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#211 -- BOT-N-7dbb0566 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#212 -- BOT-N-827f55af 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#213 -- BOT-N-88da00d0 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#214 -- BOT-N-893f9218 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#215 -- BOT-N-92df6597 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#216 -- BOT-N-9b28f387 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#217 -- BOT-N-a38c50af 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#218 -- BOT-N-a56a0d0b 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#219 -- BOT-N-a5eebc57 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#220 -- BOT-N-af858810 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#221 -- BOT-N-b7d06a24 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#222 -- BOT-N-cfe8b25e 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#223 -- BOT-N-d3b88b03 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#224 -- BOT-N-d737ad10 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#225 -- BOT-N-d8f01d24 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#226 -- BOT-N-dba6f2cd 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#227 -- BOT-N-e31e4880 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#228 -- BOT-N-e363ea6c 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#229 -- BOT-N-e6c0e395 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#230 -- BOT-N-f6aa6ccc 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#231 -- BOT-N-f9e323d2 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#232 -- BOT-N-fabc988a 221 1 1 0 0 116 0 (99%)
#233 🇺🇸 Guest-17684acb 221 3 1 2 0 106 0 (66%)
#234 -- BOT-N-22efafc1 220 1 1 0 0 115 0 (98%)
#235 🇺🇸 Guest-4357ad28 220 2 1 1 0 110 0 (58%)
#236 -- BOT-N-43dd46bd 218 1 1 0 0 113 0 (97%)
#237 -- BOT-H-1a8bc0b3 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#238 -- BOT-H-74809206 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#239 -- BOT-H-d6696c2c 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#240 -- BOT-N-04378c1c 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#241 -- BOT-N-04f7e4a2 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#242 -- BOT-N-0799348c 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#243 -- BOT-N-09d05af9 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#244 -- BOT-N-0de631a6 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#245 -- BOT-N-0fb4314d 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#246 -- BOT-N-13972bf3 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#247 -- BOT-N-15ec8522 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#248 -- BOT-N-17d8faf1 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#249 -- BOT-N-18d038cd 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#250 -- BOT-N-1a33b9f5 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#251 -- BOT-N-1e30d0f3 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#252 -- BOT-N-1e534772 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#253 -- BOT-N-3a8a1fcd 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#254 -- BOT-N-3b87bc4e 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#255 -- BOT-N-442968ca 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#256 -- BOT-N-461190f1 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#257 -- BOT-N-4657d8c4 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#258 -- BOT-N-4790d82e 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#259 -- BOT-N-540c1598 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#260 -- BOT-N-5877b110 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#261 -- BOT-N-5cdacff7 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#262 -- BOT-N-5d682a85 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#263 -- BOT-N-5f2c09b8 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#264 -- BOT-N-60a9d7e4 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#265 -- BOT-N-6241d956 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#266 -- BOT-N-62e2288c 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#267 -- BOT-N-69035ba4 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#268 -- BOT-N-6ae97358 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#269 -- BOT-N-6e4b469d 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#270 -- BOT-N-6fe3c12a 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#271 -- BOT-N-73decb85 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#272 -- BOT-N-7696c844 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#273 -- BOT-N-7b7dacfe 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#274 -- BOT-N-7c86923c 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#275 -- BOT-N-7d610fb1 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#276 -- BOT-N-7d761771 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#277 -- BOT-N-7fc8f474 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#278 -- BOT-N-8024f47f 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#279 -- BOT-N-810abfd9 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#280 -- BOT-N-818fa7c7 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#281 -- BOT-N-84ddd246 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#282 -- BOT-N-87093181 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#283 -- BOT-N-8745ad0f 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#284 -- BOT-N-89e75baf 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#285 -- BOT-N-8e788e6c 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#286 -- BOT-N-8ecdd476 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#287 -- BOT-N-9449343f 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#288 -- BOT-N-9496ec3e 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#289 -- BOT-N-95b57ac3 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#290 -- BOT-N-979d976b 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#291 -- BOT-N-9aa8059c 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#292 -- BOT-N-9e4e7420 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#293 -- BOT-N-a08d4385 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#294 -- BOT-N-a0c6cd85 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#295 -- BOT-N-a0e4680f 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#296 -- BOT-N-a1f39ee0 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#297 -- BOT-N-a5e4d400 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#298 -- BOT-N-a610dc36 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#299 -- BOT-N-a74cab8a 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#300 -- BOT-N-a93874a3 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#301 -- BOT-N-ac068bbb 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#302 -- BOT-N-acc66239 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#303 -- BOT-N-b679482e 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#304 -- BOT-N-b8d8bedc 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#305 -- BOT-N-bdd0e706 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#306 -- BOT-N-c015bd7a 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#307 -- BOT-N-c2835dd9 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#308 -- BOT-N-c2cfe2dc 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#309 -- BOT-N-c79c5295 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#310 -- BOT-N-ca159e7a 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#311 -- BOT-N-ca72770e 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#312 -- BOT-N-d0d496b5 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#313 -- BOT-N-d0f8d3aa 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#314 -- BOT-N-d2bc9f25 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#315 -- BOT-N-d4e04b0d 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#316 -- BOT-N-d9e2b682 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#317 -- BOT-N-da1a1200 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#318 -- BOT-N-db3a4164 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#319 -- BOT-N-df4c6572 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#320 -- BOT-N-e12031c3 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#321 -- BOT-N-f386b1ce 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#322 -- BOT-N-f815fcc0 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#323 -- BOT-N-f8abd2ac 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#324 -- BOT-N-fc1eb4c4 217 1 1 0 0 112 0 (99%)
#325 -- BOT-N-8939b670 217 1 1 0 0 112 0 (96%)
#326 -- BOT-N-f8c05687 217 1 1 0 0 112 0 (96%)
#327 🇬🇷 Guest-07561941 217 7 0 7 0 182 0 (47%)
#328 -- BOT-N-39c20e41 216 1 1 0 0 111 0 (98%)
#329 -- BOT-N-fc432791 216 1 1 0 0 111 0 (98%)
#330 -- BOT-N-8608c8f1 216 1 1 0 0 111 0 (95%)
#331 -- BOT-E-0f29bda1 216 2 1 1 0 106 0 (55%)
#332 -- BOT-N-121323b1 216 2 1 1 0 106 0 (51%)
#333 🇪🇸 Guest-e95d7dd0 216 2 1 1 0 106 0 (51%)
#334 -- BOT-N-182b2b2d 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#335 -- BOT-N-38928ec8 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#336 -- BOT-N-39b4426c 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#337 -- BOT-N-45452d75 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#338 -- BOT-N-5a8ad0e6 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#339 -- BOT-N-78847b89 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#340 -- BOT-N-7f648d5d 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#341 -- BOT-N-b1576248 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#342 -- BOT-N-cfc92a2c 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#343 -- BOT-N-fd4499b3 215 1 1 0 0 110 0 (99%)
#344 -- BOT-N-2c857afc 215 1 1 0 0 110 0 (97%)
#345 -- BOT-N-765a2275 215 1 1 0 0 110 0 (97%)
#346 -- BOT-N-8e196721 215 1 1 0 0 110 0 (97%)
#347 -- BOT-N-a939595c 215 1 1 0 0 110 0 (94%)
#348 -- BOT-N-111a77f5 214 1 1 0 0 109 0 (96%)
#349 -- BOT-N-875212a0 214 1 1 0 0 109 0 (96%)
#350 -- BOT-N-a4321b01 214 1 1 0 0 109 0 (96%)
#351 -- BOT-N-e9c99e1f 214 1 1 0 0 109 0 (93%)
#352 🇺🇸 Guest-3a55d305 214 2 1 1 0 104 0 (52%)
#353 -- BOT-H-3c3e5db5 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#354 -- BOT-H-d16b66d0 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#355 -- BOT-N-0084c10a 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#356 -- BOT-N-050d81b2 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#357 -- BOT-N-077fc35e 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#358 -- BOT-N-09019441 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#359 -- BOT-N-0964ff41 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#360 -- BOT-N-0ad11d99 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#361 -- BOT-N-0b821931 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#362 -- BOT-N-0d42e41e 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#363 -- BOT-N-156ba216 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#364 -- BOT-N-1728c5aa 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#365 -- BOT-N-188cb921 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#366 -- BOT-N-1b57a039 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#367 -- BOT-N-1bca2449 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#368 -- BOT-N-1d7c3027 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#369 -- BOT-N-1e19c930 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#370 -- BOT-N-1e466b96 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
#371 -- BOT-N-1f34d160 213 1 1 0 0 108 0 (99%)
